Africa Cup 2027 Qualifying Results Data Room
Every score, standing and source behind our Africa Cup of Nations 2027 qualifying map, with spreadsheet downloads. Read the full analysis for what the results mean.
Every score and table behind the Africa Cup of Nations 2027 qualifying map, with sources, a method note and spreadsheet downloads. Matchdays 3 and 4 were played from 12 to 17 November 2026; matchdays 5 and 6 follow from 22 to 30 March 2027.
Open the interactive map → | Download standings (CSV) | Download results (CSV)
Standings after matchday 4
| Group | Position | Team | Played | Points | Goal difference | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 1 | Morocco | 4 | 12 | +9 | qualified |
| A | 2 | Gabon | 4 | 6 | +1 | in the race |
| A | 3 | Lesotho | 4 | 3 | -4 | in the race |
| A | 4 | Niger | 4 | 3 | -6 | in the race |
| B | 1 | Angola | 4 | 10 | +5 | in the race |
| B | 2 | Egypt | 4 | 8 | +10 | in the race |
| B | 3 | Malawi | 4 | 4 | -6 | in the race |
| B | 4 | South Sudan | 4 | 0 | -9 | out of reach on points |
| C | 1 | Côte d’Ivoire | 4 | 10 | +5 | in the race |
| C | 2 | Gambia | 4 | 7 | +2 | in the race |
| C | 3 | Ghana | 4 | 6 | -1 | in the race |
| C | 4 | Somalia | 4 | 0 | -6 | out of reach on points |
| D | 1 | South Africa | 4 | 10 | +7 | in the race |
| D | 2 | Guinea | 4 | 9 | +3 | in the race |
| D | 3 | Kenya | 4 | 2 | -2 | host, qualified |
| D | 4 | Eritrea | 4 | 1 | -8 | out of reach on points |
| E | 1 | DR Congo | 4 | 10 | +5 | in the race |
| E | 2 | Zimbabwe | 4 | 7 | +3 | in the race |
| E | 3 | Equatorial Guinea | 4 | 4 | -4 | in the race |
| E | 4 | Sierra Leone | 4 | 1 | -4 | in the race |
| F | 1 | Benin | 4 | 10 | +5 | qualified |
| F | 2 | Burkina Faso | 4 | 10 | +4 | qualified |
| F | 3 | Mauritania | 4 | 3 | -2 | out of reach on points |
| F | 4 | Central African Republic | 4 | 0 | -7 | out of reach on points |
| G | 1 | Cameroon | 4 | 10 | +7 | qualified |
| G | 2 | Comoros | 4 | 7 | +0 | in the race |
| G | 3 | Namibia | 4 | 3 | -5 | in the race |
| G | 4 | Congo | 4 | 2 | -2 | in the race |
| H | 1 | Uganda | 4 | 6 | +1 | host, qualified |
| H | 2 | Libya | 4 | 5 | +1 | in the race |
| H | 3 | Botswana | 4 | 4 | +0 | in the race |
| H | 4 | Tunisia | 4 | 3 | -2 | in the race |
| I | 1 | Algeria | 4 | 7 | +0 | in the race |
| I | 2 | Togo | 4 | 6 | +1 | in the race |
| I | 3 | Zambia | 4 | 5 | +0 | in the race |
| I | 4 | Burundi | 4 | 3 | -1 | in the race |
| J | 1 | Senegal | 4 | 10 | +6 | qualified |
| J | 2 | Mozambique | 4 | 7 | +3 | in the race |
| J | 3 | Ethiopia | 4 | 3 | -2 | in the race |
| J | 4 | Sudan | 4 | 3 | -7 | in the race |
| K | 1 | Mali | 4 | 12 | +6 | qualified |
| K | 2 | Rwanda | 4 | 6 | +0 | in the race |
| K | 3 | Cape Verde | 4 | 3 | -3 | in the race |
| K | 4 | Liberia | 4 | 3 | -3 | in the race |
| L | 1 | Guinea-Bissau | 4 | 10 | +7 | in the race |
| L | 2 | Nigeria | 4 | 7 | +0 | in the race |
| L | 3 | Madagascar | 4 | 2 | -3 | out of reach on points |
| L | 4 | Tanzania | 4 | 2 | -4 | host, qualified |
Results of matchdays 3 and 4, home team first
| Matchday | Date | Group | Match | Score |
|---|---|---|---|---|
| Matchday 3 | Thursday 12 November | C | Ghana v Somalia | 2-0 |
| Matchday 3 | Thursday 12 November | D | Guinea v Eritrea | 2-1 |
| Matchday 3 | Thursday 12 November | E | DR Congo v Sierra Leone | 3-1 |
| Matchday 3 | Thursday 12 November | E | Equatorial Guinea v Zimbabwe | 0-0 |
| Matchday 3 | Thursday 12 November | F | Benin v Central African Republic | 4-1 |
| Matchday 3 | Thursday 12 November | G | Cameroon v Namibia | 2-0 |
| Matchday 3 | Thursday 12 November | C | Côte d’Ivoire v Gambia | 2-1 |
| Matchday 3 | Thursday 12 November | J | Senegal v Sudan | 4-1 |
| Matchday 3 | Thursday 12 November | L | Madagascar v Guinea-Bissau | 1-1 |
| Matchday 3 | Friday 13 November | A | Gabon v Lesotho | 2-0 |
| Matchday 3 | Friday 13 November | A | Morocco v Niger | 5-1 |
| Matchday 3 | Friday 13 November | B | Egypt v Malawi | 5-0 |
| Matchday 3 | Friday 13 November | D | South Africa v Kenya | 2-2 |
| Matchday 3 | Friday 13 November | F | Burkina Faso v Mauritania | 1-0 |
| Matchday 3 | Friday 13 November | G | Comoros v Congo | 0-0 |
| Matchday 3 | Friday 13 November | H | Tunisia v Libya | 0-2 |
| Matchday 3 | Friday 13 November | I | Zambia v Burundi | 1-1 |
| Matchday 3 | Friday 13 November | J | Mozambique v Ethiopia | 0-1 |
| Matchday 3 | Friday 13 November | K | Cape Verde v Liberia | 4-2 |
| Matchday 3 | Friday 13 November | K | Mali v Rwanda | 3-2 |
| Matchday 3 | Friday 13 November | L | Nigeria v Tanzania | 3-1 |
| Matchday 3 | Saturday 14 November | B | Angola v South Sudan | 2-0 |
| Matchday 3 | Saturday 14 November | H | Uganda v Botswana | 1-1 |
| Matchday 3 | Saturday 14 November | I | Algeria v Togo | 1-0 |
| Matchday 4 | Tuesday 17 November | A | Lesotho v Gabon | 2-1 |
| Matchday 4 | Tuesday 17 November | A | Niger v Morocco | 0-1 |
| Matchday 4 | Tuesday 17 November | B | Malawi v Egypt | 0-0 |
| Matchday 4 | Tuesday 17 November | B | South Sudan v Angola | 0-1 |
| Matchday 4 | Monday 16 November | C | Somalia v Ghana | 0-1 |
| Matchday 4 | Tuesday 17 November | C | Gambia v Côte d’Ivoire | 2-2 |
| Matchday 4 | Monday 16 November | D | Eritrea v Guinea | 1-3 |
| Matchday 4 | Tuesday 17 November | D | Kenya v South Africa | 1-2 |
| Matchday 4 | Monday 16 November | E | Zimbabwe v Equatorial Guinea | 3-0 |
| Matchday 4 | Tuesday 17 November | E | Sierra Leone v DR Congo | 1-1 |
| Matchday 4 | Monday 16 November | F | Central African Republic v Benin | 0-1 |
| Matchday 4 | Tuesday 17 November | F | Mauritania v Burkina Faso | 1-3 |
| Matchday 4 | Monday 16 November | G | Namibia v Cameroon | 0-3 |
| Matchday 4 | Tuesday 17 November | G | Congo v Comoros | 0-1 |
| Matchday 4 | Tuesday 17 November | H | Libya v Tunisia | 1-1 |
| Matchday 4 | Tuesday 17 November | H | Botswana v Uganda | 1-1 |
| Matchday 4 | Tuesday 17 November | I | Burundi v Zambia | 1-1 |
| Matchday 4 | Tuesday 17 November | I | Togo v Algeria | 3-0 |
| Matchday 4 | Monday 16 November | J | Sudan v Senegal | 2-4 |
| Matchday 4 | Tuesday 17 November | J | Ethiopia v Mozambique | 0-1 |
| Matchday 4 | Tuesday 17 November | K | Rwanda v Mali | 0-2 |
| Matchday 4 | Tuesday 17 November | K | Liberia v Cape Verde | 2-0 |
| Matchday 4 | Tuesday 17 November | L | Tanzania v Nigeria | 0-0 |
| Matchday 4 | Tuesday 17 November | L | Guinea-Bissau v Madagascar | 2-0 |
Sources
- Confederation of African Football (CAF), matchday 4 preview, 15 November 2026
- CAF, matchdays 3 and 4 preview, 3 November 2026
- CAF, qualifying draw pots, 19 May 2026
- Sport News Africa, qualifying table and results, 18 November 2026
- Africa Soccer, six more teams qualify, 18 November 2026
- Afrik-Foot, Mali and Burkina Faso qualify, 17 November 2026
Method
Points and goal difference are our calculation from the CAF tables after matchday 2 and the reported results, and they agree with the Sport News Africa table for all 48 teams. A team is marked qualified when no more rivals than the open places can still reach its points even if it loses all remaining games; ties are treated as possible overtakes. Out of reach means that enough rivals already have more points than the team can still collect. CAF tie-break rules apply only to teams level on points and are not modelled. Goalscorers are not listed because reports differ.
Last updated Updated 18 November 2026.